首页 >> 家庭生活 >> 生活保健 >> 正文

体重标准

来源: 时间:2008-6-20 23:08:05 点击: 今日评论:

自我诊断法

BMI 法

体重指数 = 体重(公斤) 身高(米)的平方 kg/m2
正常体重 : 体重指数 = 18 - 25
超重 : 体重指数 = 25 - 30
轻度肥胖 : 体重指数 > 30
中度肥胖 : 体重指数 > 35
重度肥胖 : 体重指数 > 40

少年儿童标准体重

标准体重法BMI法
 

标准体重法

标准体重 = 年龄 x 2 + 8 ( 7 - 16 岁 )
轻度肥胖 : 超过标准体重 20% - 30 %
中度肥胖 : 超过标准体重 40% - 50 %
重度肥胖 : 超过标准体重 50% 以上

BMI 法
体重指数 = 体重(公斤) 身高(米)的平方 kg/m2
年龄

BMI 值

正常 超重 轻度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于 6岁 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11 岁 16-19 19-21 21-23 23-27 27-


男子标准体重(公斤)

身高(厘米)
年龄
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

共2页  当前第1页   上一页  1 2   下一页 
新闻评论
正在加载评论列表...